Strategy Tester Report
THE GAP_ver1.0
Dukascopy-DEMO-1 (Build 1260)
通貨ペア | CADCHF (Canadian Dollar vs Swiss Franc) |
期間 | 5分足(M5) 2010.04.01 03:00 - 2020.03.30 23:55 (2010.04.01 - 2020.03.31) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | Lots=0.1; MaxSpread=9.5; |
|
テストバー数 | 746573 | モデルティック数 | 142751732 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 10000.00 | | | スプレッド | 変動 |
純益 | 908.61 | 総利益 | 1557.99 | 総損失 | -649.38 |
プロフィットファクタ | 2.40 | 期待利得 | 3.12 | | |
絶対ドローダウン | 23.34 | 最大ドローダウン | 86.55 (0.81%) | 相対ドローダウン | 0.81% (86.55) |
|
総取引数 | 291 | 売りポジション(勝率%) | 143 (63.64%) | 買いポジション(勝率%) | 148 (77.70%) |
| 勝率(%) | 206 (70.79%) | 負率 (%) | 85 (29.21%) |
最大 | 勝トレード | 49.52 | 敗トレード | -53.29 |
平均 | 勝トレード | 7.56 | 敗トレード | -7.64 |
最大 | 連勝(金額) | 16 (83.32) | 連敗(金額) | 3 (-40.51) |
最大 | 連勝(トレード数) | 131.97 (5) | 連敗(トレード数) | -56.81 (2) |
平均 | 連勝 | 4 | 連敗 | 1 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2010.04.05 00:04 | sell | 1 | 0.10 | 1.05145 | 0.00000 | 0.00000 | |
2 | 2010.04.05 00:04 | modify | 1 | 0.10 | 1.05145 | 1.05645 | 1.04895 | |
3 | 2010.04.05 02:00 | close | 1 | 0.10 | 1.05205 | 1.05645 | 1.04895 | -6.39 | 9993.61 |
4 | 2010.04.12 00:01 | buy | 2 | 0.10 | 1.05056 | 0.00000 | 0.00000 | |
5 | 2010.04.12 00:01 | modify | 2 | 0.10 | 1.05056 | 1.04706 | 1.06056 | |
6 | 2010.04.12 01:50 | close | 2 | 0.10 | 1.05520 | 1.04706 | 1.06056 | 49.52 | 10043.13 |
7 | 2010.04.26 00:01 | sell | 3 | 0.10 | 1.07435 | 0.00000 | 0.00000 | |
8 | 2010.04.26 00:01 | modify | 3 | 0.10 | 1.07435 | 1.07935 | 1.07185 | |
9 | 2010.04.26 01:20 | close | 3 | 0.10 | 1.07357 | 1.07935 | 1.07185 | 8.31 | 10051.44 |
10 | 2010.05.03 00:01 | buy | 4 | 0.10 | 1.05462 | 0.00000 | 0.00000 | |
11 | 2010.05.03 00:01 | modify | 4 | 0.10 | 1.05462 | 1.05112 | 1.06462 | |
12 | 2010.05.03 01:55 | close | 4 | 0.10 | 1.05915 | 1.05112 | 1.06462 | 48.35 | 10099.79 |
13 | 2010.05.17 00:01 | sell | 5 | 0.10 | 1.09705 | 0.00000 | 0.00000 | |
14 | 2010.05.17 00:01 | modify | 5 | 0.10 | 1.09705 | 1.10205 | 1.09455 | |
15 | 2010.05.17 00:07 | close | 5 | 0.10 | 1.09544 | 1.10205 | 1.09455 | 17.16 | 10116.95 |
16 | 2010.05.31 00:01 | sell | 6 | 0.10 | 1.10055 | 0.00000 | 0.00000 | |
17 | 2010.05.31 00:01 | modify | 6 | 0.10 | 1.10055 | 1.10555 | 1.09805 | |
18 | 2010.05.31 00:59 | close | 6 | 0.10 | 1.09974 | 1.10555 | 1.09805 | 8.63 | 10125.58 |
19 | 2010.06.07 00:01 | sell | 7 | 0.10 | 1.09485 | 0.00000 | 0.00000 | |
20 | 2010.06.07 00:01 | modify | 7 | 0.10 | 1.09485 | 1.09985 | 1.09235 | |
21 | 2010.06.07 01:37 | close | 7 | 0.10 | 1.09487 | 1.09985 | 1.09235 | -0.21 | 10125.37 |
22 | 2010.06.21 00:03 | buy | 8 | 0.10 | 1.08368 | 0.00000 | 0.00000 | |
23 | 2010.06.21 00:03 | modify | 8 | 0.10 | 1.08368 | 1.08018 | 1.09368 | |
24 | 2010.06.21 00:16 | s/l | 8 | 0.10 | 1.08018 | 1.08018 | 1.09368 | -37.36 | 10088.01 |
25 | 2010.07.05 00:02 | sell | 9 | 0.10 | 1.00080 | 0.00000 | 0.00000 | |
26 | 2010.07.05 00:02 | modify | 9 | 0.10 | 1.00080 | 1.00580 | 0.99830 | |
27 | 2010.07.05 00:34 | close | 9 | 0.10 | 1.00050 | 1.00580 | 0.99830 | 3.20 | 10091.21 |
28 | 2010.08.02 00:02 | buy | 10 | 0.10 | 1.01110 | 0.00000 | 0.00000 | |
29 | 2010.08.02 00:02 | modify | 10 | 0.10 | 1.01110 | 1.00760 | 1.02110 | |
30 | 2010.08.02 02:03 | close | 10 | 0.10 | 1.01100 | 1.00760 | 1.02110 | -1.07 | 10090.14 |
31 | 2010.08.09 00:01 | buy | 11 | 0.10 | 1.01017 | 0.00000 | 0.00000 | |
32 | 2010.08.09 00:01 | modify | 11 | 0.10 | 1.01017 | 1.00667 | 1.02017 | |
33 | 2010.08.09 01:05 | close | 11 | 0.10 | 1.01015 | 1.00667 | 1.02017 | -0.22 | 10089.92 |
34 | 2010.08.23 00:02 | buy | 12 | 0.10 | 0.98581 | 0.00000 | 0.00000 | |
35 | 2010.08.23 00:02 | modify | 12 | 0.10 | 0.98581 | 0.98231 | 0.99581 | |
36 | 2010.08.23 01:28 | close | 12 | 0.10 | 0.98635 | 0.98231 | 0.99581 | 5.77 | 10095.69 |
37 | 2010.08.30 00:01 | sell | 13 | 0.10 | 0.97860 | 0.00000 | 0.00000 | |
38 | 2010.08.30 00:01 | modify | 13 | 0.10 | 0.97860 | 0.98360 | 0.97610 | |
39 | 2010.08.30 00:17 | close | 13 | 0.10 | 0.97804 | 0.98360 | 0.97610 | 5.97 | 10101.66 |
40 | 2010.09.06 00:01 | buy | 14 | 0.10 | 0.97744 | 0.00000 | 0.00000 | |
41 | 2010.09.06 00:01 | modify | 14 | 0.10 | 0.97744 | 0.97394 | 0.98744 | |
42 | 2010.09.06 01:28 | close | 14 | 0.10 | 0.97810 | 0.97394 | 0.98744 | 7.05 | 10108.71 |
43 | 2010.09.13 00:01 | sell | 15 | 0.10 | 0.98600 | 0.00000 | 0.00000 | |
44 | 2010.09.13 00:01 | modify | 15 | 0.10 | 0.98600 | 0.99100 | 0.98350 | |
45 | 2010.09.13 03:05 | close | 15 | 0.10 | 0.98664 | 0.99100 | 0.98350 | -6.82 | 10101.89 |
46 | 2010.09.27 00:00 | buy | 16 | 0.10 | 0.95841 | 0.00000 | 0.00000 | |
47 | 2010.09.27 00:00 | modify | 16 | 0.10 | 0.95841 | 0.95491 | 0.96841 | |
48 | 2010.09.27 01:12 | close | 16 | 0.10 | 0.96080 | 0.95491 | 0.96841 | 25.51 | 10127.40 |
49 | 2010.10.04 00:01 | sell | 17 | 0.10 | 0.95495 | 0.00000 | 0.00000 | |
50 | 2010.10.04 00:01 | modify | 17 | 0.10 | 0.95495 | 0.95995 | 0.95245 | |
51 | 2010.10.04 02:35 | close | 17 | 0.10 | 0.95636 | 0.95995 | 0.95245 | -15.03 | 10112.37 |
52 | 2010.10.11 00:01 | buy | 18 | 0.10 | 0.95096 | 0.00000 | 0.00000 | |
53 | 2010.10.11 00:01 | modify | 18 | 0.10 | 0.95096 | 0.94746 | 0.96096 | |
54 | 2010.10.11 01:59 | close | 18 | 0.10 | 0.95100 | 0.94746 | 0.96096 | 0.43 | 10112.80 |
55 | 2010.10.18 00:01 | buy | 19 | 0.10 | 0.94635 | 0.00000 | 0.00000 | |
56 | 2010.10.18 00:01 | modify | 19 | 0.10 | 0.94635 | 0.94285 | 0.95635 | |
57 | 2010.10.18 01:45 | close | 19 | 0.10 | 0.94670 | 0.94285 | 0.95635 | 3.74 | 10116.54 |
58 | 2010.10.25 00:01 | buy | 20 | 0.10 | 0.95008 | 0.00000 | 0.00000 | |
59 | 2010.10.25 00:01 | modify | 20 | 0.10 | 0.95008 | 0.94658 | 0.96008 | |
60 | 2010.10.25 01:35 | close | 20 | 0.10 | 0.95222 | 0.94658 | 0.96008 | 22.84 | 10139.38 |
61 | 2010.11.15 00:00 | buy | 21 | 0.10 | 0.96785 | 0.00000 | 0.00000 | |
62 | 2010.11.15 00:00 | modify | 21 | 0.10 | 0.96785 | 0.96435 | 0.97785 | |
63 | 2010.11.15 01:49 | close | 21 | 0.10 | 0.96830 | 0.96435 | 0.97785 | 4.81 | 10144.19 |
64 | 2010.12.06 00:00 | sell | 22 | 0.10 | 0.97152 | 0.00000 | 0.00000 | |
65 | 2010.12.06 00:00 | modify | 22 | 0.10 | 0.97152 | 0.97652 | 0.96902 | |
66 | 2010.12.06 00:07 | close | 22 | 0.10 | 0.97084 | 0.97652 | 0.96902 | 7.25 | 10151.44 |
67 | 2010.12.13 00:00 | sell | 23 | 0.10 | 0.97335 | 0.00000 | 0.00000 | |
68 | 2010.12.13 00:00 | modify | 23 | 0.10 | 0.97335 | 0.97835 | 0.97085 | |
69 | 2010.12.13 01:00 | close | 23 | 0.10 | 0.97178 | 0.97835 | 0.97085 | 16.73 | 10168.17 |
70 | 2011.01.03 00:02 | sell | 24 | 0.10 | 0.93873 | 0.00000 | 0.00000 | |
71 | 2011.01.03 00:02 | modify | 24 | 0.10 | 0.93873 | 0.94373 | 0.93623 | |
72 | 2011.01.03 02:00 | close | 24 | 0.10 | 0.93867 | 0.94373 | 0.93623 | 0.64 | 10168.81 |
73 | 2011.01.17 00:00 | sell | 25 | 0.10 | 0.97307 | 0.00000 | 0.00000 | |
74 | 2011.01.17 00:00 | modify | 25 | 0.10 | 0.97307 | 0.97807 | 0.97057 | |
75 | 2011.01.17 03:36 | close | 25 | 0.10 | 0.97537 | 0.97807 | 0.97057 | -24.51 | 10144.30 |
76 | 2011.01.24 00:00 | buy | 26 | 0.10 | 0.96208 | 0.00000 | 0.00000 | |
77 | 2011.01.24 00:00 | modify | 26 | 0.10 | 0.96208 | 0.95858 | 0.97208 | |
78 | 2011.01.24 01:13 | close | 26 | 0.10 | 0.96444 | 0.95858 | 0.97208 | 25.19 | 10169.49 |
79 | 2011.01.31 00:00 | buy | 27 | 0.10 | 0.93960 | 0.00000 | 0.00000 | |
80 | 2011.01.31 00:00 | modify | 27 | 0.10 | 0.93960 | 0.93610 | 0.94960 | |
81 | 2011.01.31 01:00 | close | 27 | 0.10 | 0.94083 | 0.93610 | 0.94960 | 13.13 | 10182.62 |
82 | 2011.03.28 00:02 | sell | 28 | 0.10 | 0.93826 | 0.00000 | 0.00000 | |
83 | 2011.03.28 00:02 | modify | 28 | 0.10 | 0.93826 | 0.94326 | 0.93576 | |
84 | 2011.03.28 00:09 | close | 28 | 0.10 | 0.93763 | 0.94326 | 0.93576 | 6.72 | 10189.34 |
85 | 2011.04.18 00:02 | sell | 29 | 0.10 | 0.93017 | 0.00000 | 0.00000 | |
86 | 2011.04.18 00:02 | modify | 29 | 0.10 | 0.93017 | 0.93517 | 0.92767 | |
87 | 2011.04.18 01:22 | close | 29 | 0.10 | 0.92978 | 0.93517 | 0.92767 | 4.16 | 10193.50 |
88 | 2011.05.02 00:04 | buy | 30 | 0.10 | 0.91466 | 0.00000 | 0.00000 | |
89 | 2011.05.02 00:04 | modify | 30 | 0.10 | 0.91466 | 0.91116 | 0.92466 | |
90 | 2011.05.02 01:29 | close | 30 | 0.10 | 0.91468 | 0.91116 | 0.92466 | 0.21 | 10193.71 |
91 | 2011.05.30 00:02 | buy | 31 | 0.10 | 0.86747 | 0.00000 | 0.00000 | |
92 | 2011.05.30 00:02 | modify | 31 | 0.10 | 0.86747 | 0.86397 | 0.87747 | |
93 | 2011.05.30 01:05 | close | 31 | 0.10 | 0.86946 | 0.86397 | 0.87747 | 21.24 | 10214.95 |
94 | 2011.06.06 00:02 | sell | 32 | 0.10 | 0.85272 | 0.00000 | 0.00000 | |
95 | 2011.06.06 00:02 | modify | 32 | 0.10 | 0.85272 | 0.85772 | 0.85022 | |
96 | 2011.06.06 00:35 | close | 32 | 0.10 | 0.85310 | 0.85772 | 0.85022 | -4.05 | 10210.90 |
97 | 2011.06.20 00:02 | buy | 33 | 0.10 | 0.86488 | 0.00000 | 0.00000 | |
98 | 2011.06.20 00:02 | modify | 33 | 0.10 | 0.86488 | 0.86138 | 0.87488 | |
99 | 2011.06.20 02:33 | close | 33 | 0.10 | 0.86535 | 0.86138 | 0.87488 | 5.01 | 10215.91 |
100 | 2011.07.04 00:00 | buy | 34 | 0.10 | 0.88397 | 0.00000 | 0.00000 | |
101 | 2011.07.04 00:00 | modify | 34 | 0.10 | 0.88397 | 0.88047 | 0.89397 | |
102 | 2011.07.04 01:27 | close | 34 | 0.10 | 0.88363 | 0.88047 | 0.89397 | -3.63 | 10212.28 |
103 | 2011.07.11 00:00 | sell | 35 | 0.10 | 0.87110 | 0.00000 | 0.00000 | |
104 | 2011.07.11 00:00 | modify | 35 | 0.10 | 0.87110 | 0.87610 | 0.86860 | |
105 | 2011.07.11 00:05 | close | 35 | 0.10 | 0.87092 | 0.87610 | 0.86860 | 1.92 | 10214.20 |
106 | 2011.07.18 00:00 | buy | 36 | 0.10 | 0.84768 | 0.00000 | 0.00000 | |
107 | 2011.07.18 00:00 | modify | 36 | 0.10 | 0.84768 | 0.84418 | 0.85768 | |
108 | 2011.07.18 01:49 | close | 36 | 0.10 | 0.84984 | 0.84418 | 0.85768 | 23.05 | 10237.25 |
109 | 2011.07.25 00:00 | buy | 37 | 0.10 | 0.85508 | 0.00000 | 0.00000 | |
110 | 2011.07.25 00:00 | modify | 37 | 0.10 | 0.85508 | 0.85158 | 0.86508 | |
111 | 2011.07.25 01:58 | close | 37 | 0.10 | 0.85650 | 0.85158 | 0.86508 | 15.15 | 10252.40 |
112 | 2011.08.01 00:00 | sell | 38 | 0.10 | 0.82991 | 0.00000 | 0.00000 | |
113 | 2011.08.01 00:00 | modify | 38 | 0.10 | 0.82991 | 0.83491 | 0.82741 | |
114 | 2011.08.01 00:11 | close | 38 | 0.10 | 0.82837 | 0.83491 | 0.82741 | 16.42 | 10268.82 |
115 | 2011.08.08 00:00 | buy | 39 | 0.10 | 0.77299 | 0.00000 | 0.00000 | |
116 | 2011.08.08 00:00 | modify | 39 | 0.10 | 0.77299 | 0.76949 | 0.78299 | |
117 | 2011.08.08 00:22 | s/l | 39 | 0.10 | 0.76949 | 0.76949 | 0.78299 | -37.35 | 10231.47 |
118 | 2011.08.15 00:00 | sell | 40 | 0.10 | 0.79242 | 0.00000 | 0.00000 | |
119 | 2011.08.15 00:00 | modify | 40 | 0.10 | 0.79242 | 0.79742 | 0.78992 | |
120 | 2011.08.15 02:00 | close | 40 | 0.10 | 0.79168 | 0.79742 | 0.78992 | 7.88 | 10239.35 |
121 | 2011.08.22 00:00 | sell | 41 | 0.10 | 0.79751 | 0.00000 | 0.00000 | |
122 | 2011.08.22 00:00 | modify | 41 | 0.10 | 0.79751 | 0.80251 | 0.79501 | |
123 | 2011.08.22 01:09 | close | 41 | 0.10 | 0.79601 | 0.80251 | 0.79501 | 15.99 | 10255.34 |
124 | 2011.08.29 00:00 | sell | 42 | 0.10 | 0.82282 | 0.00000 | 0.00000 | |
125 | 2011.08.29 00:00 | modify | 42 | 0.10 | 0.82282 | 0.82782 | 0.82032 | |
126 | 2011.08.29 01:02 | close | 42 | 0.10 | 0.82120 | 0.82782 | 0.82032 | 17.27 | 10272.61 |
127 | 2011.09.05 00:00 | buy | 43 | 0.10 | 0.79757 | 0.00000 | 0.00000 | |
128 | 2011.09.05 00:00 | modify | 43 | 0.10 | 0.79757 | 0.79407 | 0.80757 | |
129 | 2011.09.05 01:30 | close | 43 | 0.10 | 0.79966 | 0.79407 | 0.80757 | 22.31 | 10294.92 |
130 | 2011.09.12 00:00 | sell | 44 | 0.10 | 0.88952 | 0.00000 | 0.00000 | |
131 | 2011.09.12 00:00 | modify | 44 | 0.10 | 0.88952 | 0.89452 | 0.88702 | |
132 | 2011.09.12 01:50 | close | 44 | 0.10 | 0.88868 | 0.89452 | 0.88702 | 8.95 | 10303.87 |
133 | 2011.09.19 00:00 | sell | 45 | 0.10 | 0.89666 | 0.00000 | 0.00000 | |
134 | 2011.09.19 00:00 | modify | 45 | 0.10 | 0.89666 | 0.90166 | 0.89416 | |
135 | 2011.09.19 01:30 | close | 45 | 0.10 | 0.89587 | 0.90166 | 0.89416 | 8.42 | 10312.29 |
136 | 2011.10.03 00:01 | sell | 46 | 0.10 | 0.86726 | 0.00000 | 0.00000 | |
137 | 2011.10.03 00:01 | modify | 46 | 0.10 | 0.86726 | 0.87226 | 0.86476 | |
138 | 2011.10.03 01:19 | close | 46 | 0.10 | 0.86554 | 0.87226 | 0.86476 | 18.33 | 10330.62 |
139 | 2011.10.17 00:00 | buy | 47 | 0.10 | 0.88224 | 0.00000 | 0.00000 | |
140 | 2011.10.17 00:00 | modify | 47 | 0.10 | 0.88224 | 0.87874 | 0.89224 | |
141 | 2011.10.17 01:21 | close | 47 | 0.10 | 0.88274 | 0.87874 | 0.89224 | 5.34 | 10335.96 |
142 | 2011.10.24 00:06 | buy | 48 | 0.10 | 0.87442 | 0.00000 | 0.00000 | |
143 | 2011.10.24 00:06 | modify | 48 | 0.10 | 0.87442 | 0.87092 | 0.88442 | |
144 | 2011.10.24 01:00 | close | 48 | 0.10 | 0.87467 | 0.87092 | 0.88442 | 2.67 | 10338.63 |
145 | 2011.10.31 00:08 | buy | 49 | 0.10 | 0.86966 | 0.00000 | 0.00000 | |
146 | 2011.10.31 00:08 | modify | 49 | 0.10 | 0.86966 | 0.86616 | 0.87966 | |
147 | 2011.10.31 01:21 | close | 49 | 0.10 | 0.86926 | 0.86616 | 0.87966 | -4.27 | 10334.36 |
148 | 2011.11.07 00:00 | sell | 50 | 0.10 | 0.87221 | 0.00000 | 0.00000 | |
149 | 2011.11.07 00:00 | modify | 50 | 0.10 | 0.87221 | 0.87721 | 0.86971 | |
150 | 2011.11.07 02:55 | close | 50 | 0.10 | 0.87394 | 0.87721 | 0.86971 | -18.44 | 10315.92 |
151 | 2011.11.28 00:04 | sell | 51 | 0.10 | 0.88886 | 0.00000 | 0.00000 | |
152 | 2011.11.28 00:04 | modify | 51 | 0.10 | 0.88886 | 0.89386 | 0.88636 | |
153 | 2011.11.28 03:05 | close | 51 | 0.10 | 0.89053 | 0.89386 | 0.88636 | -17.80 | 10298.12 |
154 | 2011.12.05 00:00 | sell | 52 | 0.10 | 0.90512 | 0.00000 | 0.00000 | |
155 | 2011.12.05 00:00 | modify | 52 | 0.10 | 0.90512 | 0.91012 | 0.90262 | |
156 | 2011.12.05 01:00 | close | 52 | 0.10 | 0.90391 | 0.91012 | 0.90262 | 12.90 | 10311.02 |
157 | 2011.12.12 00:00 | sell | 53 | 0.10 | 0.90746 | 0.00000 | 0.00000 | |
158 | 2011.12.12 00:00 | modify | 53 | 0.10 | 0.90746 | 0.91246 | 0.90496 | |
159 | 2011.12.12 00:22 | close | 53 | 0.10 | 0.90715 | 0.91246 | 0.90496 | 3.30 | 10314.32 |
160 | 2011.12.19 00:02 | sell | 54 | 0.10 | 0.90232 | 0.00000 | 0.00000 | |
161 | 2011.12.19 00:02 | modify | 54 | 0.10 | 0.90232 | 0.90732 | 0.89982 | |
162 | 2011.12.19 00:41 | close | 54 | 0.10 | 0.90200 | 0.90732 | 0.89982 | 3.42 | 10317.74 |
163 | 2012.01.09 00:00 | sell | 55 | 0.10 | 0.93096 | 0.00000 | 0.00000 | |
164 | 2012.01.09 00:00 | modify | 55 | 0.10 | 0.93096 | 0.93596 | 0.92846 | |
165 | 2012.01.09 00:54 | close | 55 | 0.10 | 0.92933 | 0.93596 | 0.92846 | 17.37 | 10335.11 |
166 | 2012.01.16 00:00 | sell | 56 | 0.10 | 0.93167 | 0.00000 | 0.00000 | |
167 | 2012.01.16 00:00 | modify | 56 | 0.10 | 0.93167 | 0.93667 | 0.92917 | |
168 | 2012.01.16 01:06 | close | 56 | 0.10 | 0.93120 | 0.93667 | 0.92917 | 5.01 | 10340.12 |
169 | 2012.01.23 00:00 | sell | 57 | 0.10 | 0.92346 | 0.00000 | 0.00000 | |
170 | 2012.01.23 00:00 | modify | 57 | 0.10 | 0.92346 | 0.92846 | 0.92096 | |
171 | 2012.01.23 00:28 | close | 57 | 0.10 | 0.92226 | 0.92846 | 0.92096 | 12.79 | 10352.91 |
172 | 2012.01.30 00:00 | buy | 58 | 0.10 | 0.91077 | 0.00000 | 0.00000 | |
173 | 2012.01.30 00:00 | modify | 58 | 0.10 | 0.91077 | 0.90727 | 0.92077 | |
174 | 2012.01.30 01:07 | close | 58 | 0.10 | 0.91145 | 0.90727 | 0.92077 | 7.26 | 10360.17 |
175 | 2012.02.06 00:00 | sell | 59 | 0.10 | 0.92467 | 0.00000 | 0.00000 | |
176 | 2012.02.06 00:00 | modify | 59 | 0.10 | 0.92467 | 0.92967 | 0.92217 | |
177 | 2012.02.06 02:54 | close | 59 | 0.10 | 0.92511 | 0.92967 | 0.92217 | -4.69 | 10355.48 |
178 | 2012.02.13 00:00 | buy | 60 | 0.10 | 0.91397 | 0.00000 | 0.00000 | |
179 | 2012.02.13 00:00 | modify | 60 | 0.10 | 0.91397 | 0.91047 | 0.92397 | |
180 | 2012.02.13 01:44 | close | 60 | 0.10 | 0.91402 | 0.91047 | 0.92397 | 0.54 | 10356.02 |
181 | 2012.02.20 00:00 | sell | 61 | 0.10 | 0.92331 | 0.00000 | 0.00000 | |
182 | 2012.02.20 00:00 | modify | 61 | 0.10 | 0.92331 | 0.92831 | 0.92081 | |
183 | 2012.02.20 00:15 | close | 61 | 0.10 | 0.92244 | 0.92831 | 0.92081 | 9.27 | 10365.29 |
184 | 2012.02.27 00:00 | buy | 62 | 0.10 | 0.89591 | 0.00000 | 0.00000 | |
185 | 2012.02.27 00:00 | modify | 62 | 0.10 | 0.89591 | 0.89241 | 0.90591 | |
186 | 2012.02.27 00:09 | close | 62 | 0.10 | 0.89567 | 0.89241 | 0.90591 | -2.56 | 10362.73 |
187 | 2012.03.12 00:02 | sell | 63 | 0.10 | 0.92739 | 0.00000 | 0.00000 | |
188 | 2012.03.12 00:02 | modify | 63 | 0.10 | 0.92739 | 0.93239 | 0.92489 | |
189 | 2012.03.12 00:48 | close | 63 | 0.10 | 0.92800 | 0.93239 | 0.92489 | -6.50 | 10356.23 |
190 | 2012.03.26 00:00 | buy | 64 | 0.10 | 0.90943 | 0.00000 | 0.00000 | |
191 | 2012.03.26 00:00 | modify | 64 | 0.10 | 0.90943 | 0.90593 | 0.91943 | |
192 | 2012.03.26 01:04 | close | 64 | 0.10 | 0.90971 | 0.90593 | 0.91943 | 2.99 | 10359.22 |
193 | 2012.04.16 00:00 | sell | 65 | 0.10 | 0.92017 | 0.00000 | 0.00000 | |
194 | 2012.04.16 00:00 | modify | 65 | 0.10 | 0.92017 | 0.92517 | 0.91767 | |
195 | 2012.04.16 02:00 | close | 65 | 0.10 | 0.92068 | 0.92517 | 0.91767 | -5.44 | 10353.78 |
196 | 2012.04.23 00:01 | sell | 66 | 0.10 | 0.91771 | 0.00000 | 0.00000 | |
197 | 2012.04.23 00:01 | modify | 66 | 0.10 | 0.91771 | 0.92271 | 0.91521 | |
198 | 2012.04.23 01:55 | close | 66 | 0.10 | 0.91649 | 0.92271 | 0.91521 | 13.00 | 10366.78 |
199 | 2012.05.07 00:02 | sell | 67 | 0.10 | 0.92617 | 0.00000 | 0.00000 | |
200 | 2012.05.07 00:02 | modify | 67 | 0.10 | 0.92617 | 0.93117 | 0.92367 | |
201 | 2012.05.07 03:03 | close | 67 | 0.10 | 0.92661 | 0.93117 | 0.92367 | -4.69 | 10362.09 |
202 | 2012.05.21 00:02 | sell | 68 | 0.10 | 0.92006 | 0.00000 | 0.00000 | |
203 | 2012.05.21 00:02 | modify | 68 | 0.10 | 0.92006 | 0.92506 | 0.91756 | |
204 | 2012.05.21 00:28 | close | 68 | 0.10 | 0.91994 | 0.92506 | 0.91756 | 1.28 | 10363.37 |
205 | 2012.06.04 00:06 | sell | 69 | 0.10 | 0.92973 | 0.00000 | 0.00000 | |
206 | 2012.06.04 00:06 | modify | 69 | 0.10 | 0.92973 | 0.93473 | 0.92723 | |
207 | 2012.06.04 00:24 | close | 69 | 0.10 | 0.92904 | 0.93473 | 0.92723 | 7.35 | 10370.72 |
208 | 2012.06.18 00:02 | buy | 70 | 0.10 | 0.92627 | 0.00000 | 0.00000 | |
209 | 2012.06.18 00:02 | modify | 70 | 0.10 | 0.92627 | 0.92277 | 0.93627 | |
210 | 2012.06.18 02:02 | close | 70 | 0.10 | 0.92543 | 0.92277 | 0.93627 | -8.97 | 10361.75 |
211 | 2012.06.25 00:01 | buy | 71 | 0.10 | 0.93179 | 0.00000 | 0.00000 | |
212 | 2012.06.25 00:01 | modify | 71 | 0.10 | 0.93179 | 0.92829 | 0.94179 | |
213 | 2012.06.25 01:00 | close | 71 | 0.10 | 0.93237 | 0.92829 | 0.94179 | 6.19 | 10367.94 |
214 | 2012.07.02 00:01 | buy | 72 | 0.10 | 0.93221 | 0.00000 | 0.00000 | |
215 | 2012.07.02 00:01 | modify | 72 | 0.10 | 0.93221 | 0.92871 | 0.94221 | |
216 | 2012.07.02 01:03 | close | 72 | 0.10 | 0.93301 | 0.92871 | 0.94221 | 8.54 | 10376.48 |
217 | 2012.07.09 00:00 | sell | 73 | 0.10 | 0.95907 | 0.00000 | 0.00000 | |
218 | 2012.07.09 00:00 | modify | 73 | 0.10 | 0.95907 | 0.96407 | 0.95657 | |
219 | 2012.07.09 00:32 | close | 73 | 0.10 | 0.95939 | 0.96407 | 0.95657 | -3.41 | 10373.07 |
220 | 2012.07.16 00:01 | buy | 74 | 0.10 | 0.96564 | 0.00000 | 0.00000 | |
221 | 2012.07.16 00:01 | modify | 74 | 0.10 | 0.96564 | 0.96214 | 0.97564 | |
222 | 2012.07.16 00:59 | close | 74 | 0.10 | 0.96687 | 0.96214 | 0.97564 | 13.12 | 10386.19 |
223 | 2012.07.23 00:00 | sell | 75 | 0.10 | 0.97662 | 0.00000 | 0.00000 | |
224 | 2012.07.23 00:00 | modify | 75 | 0.10 | 0.97662 | 0.98162 | 0.97412 | |
225 | 2012.07.23 02:28 | close | 75 | 0.10 | 0.97650 | 0.98162 | 0.97412 | 1.28 | 10387.47 |
226 | 2012.07.30 00:01 | sell | 76 | 0.10 | 0.97181 | 0.00000 | 0.00000 | |
227 | 2012.07.30 00:01 | modify | 76 | 0.10 | 0.97181 | 0.97681 | 0.96931 | |
228 | 2012.07.30 00:08 | close | 76 | 0.10 | 0.97169 | 0.97681 | 0.96931 | 1.28 | 10388.75 |
229 | 2012.08.06 00:01 | buy | 77 | 0.10 | 0.96726 | 0.00000 | 0.00000 | |
230 | 2012.08.06 00:01 | modify | 77 | 0.10 | 0.96726 | 0.96376 | 0.97726 | |
231 | 2012.08.06 01:25 | close | 77 | 0.10 | 0.96807 | 0.96376 | 0.97726 | 8.64 | 10397.39 |
232 | 2012.09.03 00:00 | buy | 78 | 0.10 | 0.96711 | 0.00000 | 0.00000 | |
233 | 2012.09.03 00:00 | modify | 78 | 0.10 | 0.96711 | 0.96361 | 0.97711 | |
