【Cradle】価格変動履歴

この記事を書いている人 - WRITER -
今までいろんな小遣い稼ぎを実践してきました。最終的にMT4でEAを稼働させる運用方法に落ち着きました。EAを自作したりもしています。気まぐれにサイトの更新が止まったりしますが、メッセージいただければかなり喜びます。よろしくお願いいたしまーす。
≪ 価格変動ルール ≫
※Gogojungle販売価格仕様です。 → 直販仕様はこちら
- 販売価格 10,000円 で販売開始
- 2週間に1度、当ページ上部に掲載のmyfxbookで証拠金額を確認
- 最高益を更新していたら 3,000円 値上げ
- 価格変更のタイミングは証拠金額を確認次第即時
【価格変動履歴】
日付 時刻 | 確認時の証拠金額 | 価格変動 |
2020/01/05 | 1,000,000 円 | – – – 円 |
2020/01/25 | 1,093,994 円 | + 3,000 円 |
2020/02/08 | 1,095,794 円 | + 3,000 円 |
2020/02/22 | 1,089,194 円 | – – – 円 |
2020/03/07 | 998,815 円 | – – – 円 |
2020/03/21 | 914,315 円 | – – – 円 |
2020/04/04 | 918,966 円 | – – – 円 |
2020/04/18 | 746,046 円 | – – – 円 |
2020/05/02 | 732,349 円 | – – – 円 |
2020/05/16 | 740,449 円 | – – – 円 |
2020/05/30 | 751,849 円 | – – – 円 |
2020/06/13 | 799,249 円 | – – – 円 |
2020/06/27 | 788,349 円 | – – – 円 |
2020/07/11 | 738,949 円 | – – – 円 |
2020/07/25 | 786,649 円 | – – – 円 |
2020/08/08 | 846,949 円 | – – – 円 |
2020/08/22 | 906,749 円 | – – – 円 |
2020/09/05 | 906,749 円 | – – – 円 |
2020/09/19 | 906,749 円 | – – – 円 |
2020/10/03 | 933,449 円 | – – – 円 |
2020/10/17 | 981,849 円 | – – – 円 |
2020/10/31 | 916,149 円 | – – – 円 |
2020/11/14 | 928,449 円 | – – – 円 |
2020/11/28 | 949,349 円 | – – – 円 |
2020/12/12 | 949,349 円 | – – – 円 |
2020/12/26 | 926,049 円 | – – – 円 |
この記事を書いている人 - WRITER -
今までいろんな小遣い稼ぎを実践してきました。最終的にMT4でEAを稼働させる運用方法に落ち着きました。EAを自作したりもしています。気まぐれにサイトの更新が止まったりしますが、メッセージいただければかなり喜びます。よろしくお願いいたしまーす。