【Cradle】価格変動履歴
この記事を書いている人 - WRITER -
今までいろんな小遣い稼ぎを実践してきました。最終的にMT4でEAを稼働させる運用方法に落ち着きました。EAを自作したりもしています。気まぐれにサイトの更新が止まったりしますが、メッセージいただければかなり喜びます。よろしくお願いいたしまーす。
≪ 価格変動ルール ≫
※Gogojungle販売価格仕様です。 → 直販仕様はこちら
- 販売価格 10,000円 で販売開始
- 2週間に1度、当ページ上部に掲載のmyfxbookで証拠金額を確認
- 最高益を更新していたら 3,000円 値上げ
- 価格変更のタイミングは証拠金額を確認次第即時
【価格変動履歴】
日付 時刻 | 確認時の証拠金額 | 価格変動 |
2020/01/05 | 1,000,000 円 | – – – 円 |
2020/01/25 | 1,093,994 円 | + 3,000 円 |
2020/02/08 | 1,095,794 円 | + 3,000 円 |
2020/02/22 | 1,089,194 円 | – – – 円 |
2020/03/07 | 998,815 円 | – – – 円 |
2020/03/21 | 914,315 円 | – – – 円 |
2020/04/04 | 918,966 円 | – – – 円 |
2020/04/18 | 746,046 円 | – – – 円 |
2020/05/02 | 732,349 円 | – – – 円 |
2020/05/16 | 740,449 円 | – – – 円 |
2020/05/30 | 751,849 円 | – – – 円 |
2020/06/13 | 799,249 円 | – – – 円 |
2020/06/27 | 788,349 円 | – – – 円 |
2020/07/11 | 738,949 円 | – – – 円 |
2020/07/25 | 786,649 円 | – – – 円 |
2020/08/08 | 846,949 円 | – – – 円 |
2020/08/22 | 906,749 円 | – – – 円 |
2020/09/05 | 906,749 円 | – – – 円 |
2020/09/19 | 906,749 円 | – – – 円 |
2020/10/03 | 933,449 円 | – – – 円 |
2020/10/17 | 981,849 円 | – – – 円 |
2020/10/31 | 916,149 円 | – – – 円 |
2020/11/14 | 928,449 円 | – – – 円 |
2020/11/28 | 949,349 円 | – – – 円 |
2020/12/12 | 949,349 円 | – – – 円 |
2020/12/26 | 926,049 円 | – – – 円 |
2021/01/09 | 925,949 円 | – – – 円 |
2021/01/23 | 960,149 円 | – – – 円 |
2021/02/06 | 1,109,540 円 | ※移行のためノーカウント |
2021/02/20 | 1,159,460 円 | + 3,000 円 |
2021/03/06 | 1,167,300 円 | + 3,000 円 |
2021/03/20 | 1,169,630 円 | + 3,000 円 |
2021/04/03 | 1,220,740 円 | + 3,000 円 |
2021/04/17 | 1,203,240 円 | – – – 円 |
2021/05/01 | 1,189,540 円 | – – – 円 |
2021/05/15 | 1,177,560 円 | – – – 円 |
2021/05/29 | 1,242,280 円 | + 3,000 円 |
2021/06/12 | 1,237,660 円 | – – – 円 |
2021/06/26 | 1,287,060 円 | + 3,000 円 |
2021/07/10 | 1,303,280 円 | + 3,000 円 |
2021/07/24 | 1,331,200 円 | + 3,000 円 |
2021/08/07 | 1,309,790 円 | – – – 円 |
2021/08/21 | 1,306,410 円 | – – – 円 |
2021/09/04 | 1,289,390 円 | – – – 円 |
2021/09/18 | 1,313,720 円 | – – – 円 |
2021/10/02 | 1,322,320 円 | – – – 円 |
2021/10/16 | 1,328,590 円 | – – – 円 |
2021/10/30 | 円 | 円 |
販売開始価格 10,000 円 | 累積変動価格 + 30,000 円 |
※価格変動ルール開始時点ではOANDAでのフォワード成績(証拠金残高)を基に価格変動していましたが、OANDA側のデモ口座の取り扱い規定が変更になったため、2021年2月以降は継続してOANDAでのフォワード計測ができなくなりました。2021年2月以降はForexExchangeでのフォワード成績(証拠金残高)を価格変動ルールに採用します。そのため、移行直後の2021/02/06はノーカウントとします。
※OANDA(2020/01/05~2021/01/31)のフォワードはこちら
この記事を書いている人 - WRITER -
今までいろんな小遣い稼ぎを実践してきました。最終的にMT4でEAを稼働させる運用方法に落ち着きました。EAを自作したりもしています。気まぐれにサイトの更新が止まったりしますが、メッセージいただければかなり喜びます。よろしくお願いいたしまーす。